Article SF | Débit maximal | Filetage | Finesse | Entrée | Sortie | Éléments filtrants de remplacement SPIN-ON |
445R30MTC | 170 L/h | M16x1,5 | 30µm | 2 | 2 | R45P |
460R10MTC | 227 L/h | M16x1,5 | 10µm | 2 | 2 | R60T |
460R30MTC | 227 L/h | M16x1,5 | 30µm | 2 | 2 | R60P |
460R30 | 227 L/h | 3/8"-18 NPTF | 30µm | 2 | 2 | R60P |
490R10MTC | 340 L/h | M16x1,5 | 10µm | 2 | 2 | R90T |
490R30MTC | 340 L/h | M16x1,5 | 30µm | 2 | 2 | R90P |
490R2430MTC avec réchauffeur 24V | 340 L/h | M16x1,5 | 30µm | 2 | 2 | R90P |
4120R10MTC | 545 L/h | M16x1,5 | 10µm | 2 | 2 | R120T |
4120R30MTC | 545 L/h | M16x1,5 | 30µm | 2 | 2 | R120P |
Bio-diesel version | ||||||
460RHH10MTC avec réchauffeur 12V-42V | 227 L/h | M16x1,5 | 10µm | 2 | 2 | R60T-D-MAX |
490RHH10MTC avec réchauffeur 12V-42V | 340 L/h | M16x1,5 | 10µm | 2 | 2 | R90T-D-MAX |
4160RHH10MTC avec réchauffeur 12V-42V | 600 L/h | M16x1,5 | 10µm | 2 | 2 | R160T |
460RHH, 490RHH et 4160RHH avec une puissance absorbée 300W/28V et 200W/15V.