Données techniques | |
Média filtrant | Coton |
Support | Inox V2A |
Adapteur | - |
Seuils de filtration | 1 - 200 µm |
Température de fonctionnement | max. 120 °C |
Perte de charge | max. 5,0 bar à 20 °C |
Dimensions | |
Longueur | 4 à 40" |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Diamètre intérieur | 28 mm |
SW Type | 10 Longueur(inch) | (mm) | /BA Série | 01 Seuil de filtration (µm) | -INOX Support | |
SW | 4 | 102 | 1 | INOX | ||
5 | 127 | 3 | ||||
9 3/4 | 248 | 5 | ||||
10 | 254 | 10 | ||||
19 1/2 | 496 | 20 | ||||
20 | 508 | 25 | ||||
29 1/4 | 744 | 30 | ||||
30 | 762 | 50 | ||||
39 | 992 | 75 | ||||
40 | 1016 | 100 | ||||
150 | ||||||
200 |
Exemple: SW 10/BA01-INOX
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!