Données techniques | |
Média filtrant | 100% Polypropylène |
Support | - |
Adapteur | Polypropylène |
Seuils de filtration | 0.5 - 100 µm |
Température de fonctionnement | max. 80 °C |
Perte de charge | max. 3,2 bar à 20 °C / max. 1,8 bar à 60 °C |
Dimensions | |
Longueur | 4 à 40" |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Diamètre extérieur BigBlue | 110 mm |
Diamètre intérieur | 28 mm |
EBC Type | 20 Longueur(inch) | (mm) | PP Support | 0010.0 Seuil de filtration (µm) | -X Type d'embout | X Joint |
EBC | 4 | 102 | PP = sans support | 0.5 | X = DOE | X = --- |
4 7/8 | 124 | 1 | 3 = 222 OR / closed | E = EPDM | ||
5 | 127 | 3 | 5 = 213 OR / closed | N = NBR | ||
9 3/4 | 248 | 5 | 7 = 226 OR / Fin | S = Siliconé | ||
10 | 254 | 10 | 8 = 222 OR / Fin | V = Viton | ||
19 1/2 | 496 | 25 | BB = BigBlue | - | ||
20 | 508 | 50 | ||||
29 1/4 | 744 | 75 | ||||
30 | 762 | 100 | ||||
39 | 992 | |||||
40 | 1016 |
Exemple: EBC 20PP010.0-XX
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!