Données techniques | |
Média filtrant | Polypropylène |
Support | Polypropylène |
Adapteur | Polypropylène |
Seuils de filtration | 0.6 - 90 µm |
Température de fonctionnement | max. 65 °C |
Perte de charge | max. 5,0 bar à 25 °C |
Dimensions | |
Longueur | 10 à 40" |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Stérilisation | |
A la vapeur | 121 °C, 20min |
A l'eau chaude | 80 °C |
Débit (l/h) | 0.6 µm | 0.8 µm | 1 µm | 3 µm | 5 µm | 10 µm | 20 µm | 40 µm | 50 µm | 70 µm | 90 µm |
10" | 150 | 200 | 350 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
TPL Type | 20 Longueur(inch) | (mm) | PP Support | 010.0 Seuil de filtration (µm) | -X Type d'embout | E Joint |
TPL | 10 | 254 | PP = polypropylène | 0.6 | X = DOE | P = PE joint plat |
20 | 508 | 0.8 | 3 = 222 OR / closed | E = EPDM | ||
30 | 762 | 1 | 5 = 213 OR / closed | N = NBR | ||
40 | 1016 | 3 | 7 = 226 OR / Fin | S = Siliconé | ||
5 | 8 = 222 OR / Fin | V = Viton | ||||
10 | ||||||
20 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
70 | ||||||
90 |
Exemple: TPL 20PP010.0-XE
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!