Données techniques | |
Média filtrant | Polyester |
Support | Polypropylène |
Adapteur | Plastisol |
Seuils de filtration | 0.35 - 100 µm |
Température de fonctionnement | max. 60 °C |
Perte de charge | max. 2.5 bar |
Dimensions | |
Longueur | 9 3/4 à 40" |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur BigBlue | 114 mm |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Débit (l/min) | |
10" | 25 |
20" | 50 |
10" BigBlue | 40 |
20" BigBlue | 80 |
SW Type | 10 Longueur(inch) | (mm) | /PL Série | 50 Seuil de filtration (µm) | -HA Type | |
SW | 9 3/4 | 248 | 0.35 | HA = Harmsco | ||
10 | 254 | 1 | BB = BigBlue | |||
20 | 508 | 5 | ||||
30 | 762 | 10 | ||||
40 | 1016 | 20 | ||||
50 | ||||||
100 |
Exemple: SW 10/PL50-HA
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!