Données techniques | |
Média filtrant | Acier inoxydable V4A |
Support / gaine extérieure | Acier inoxydable V2A |
Adapteur | Acier inoxydable V2A |
Seuils de filtration | 5 - 500 µm |
Température de fonctionnement | - 20 °C à 120 °C |
Perte de charge | max. 3 bar |
Dimensions | |
Longueur | 5 à 20" |
Diamètre extérieur | 67 mm / Mignon 50 mm |
Diamètre intérieur | 26 mm / Mignon 20 mm |
Débit | L'air m³/h * | L'eau m³/h ** |
10" | 80 | 3 |
20" | 105 | 3.5 |
* 1.0 barg à 20 °C
** L'eau 20 °C
SW Type | 10 Longueur(inch) | (mm) | /MX Série | 05 Seuil de filtration (µm) | Joint |
SW | 5 | 127 | 5 | Standard = Buna | |
5-D70 | 127 | 10 | S = Silicone | ||
10 | 250 | 15 | T = Teflon | ||
20 | 500 | 25 | V = Viton | ||
40 | |||||
75 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
500 |
Exemple: SW 10/MX05
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!