Données techniques | |
Média filtrant | Monofilament-nylon |
Degré de filtrations nominal | 25 - 2000 µm |
Anneaux | Sent-ring (SR) / Snap-ring (VR) |
Pression différentielle | max. 1 - 1,6 bar |
Taille | Diamètre intérieur (mm) | Longueur (mm) | Surface filtrante (m²) | Volume (l) |
L01 | 180 | 420 | 0,25 | 8 |
L02 | 180 | 820 | 0,50 | 17,5 |
L03 | 100 | 230 | 0,09 | 1,5 |
L04 | 100 | 380 | 0,15 | 2,5 |
L05 | 150 | 510 | 0,25 | 8 |
B- Poche | NMF Media | 100 Degré de filtrations | L01 Taille | SR Anneaux |
B | NMF = Monofilament-nylon | 25; 35; 45; 55; 65 | L01 | SR = Sent-ring |
75; 100; 125; 150 | L02 | VR = Snap-ring | ||
175; 200; 250; 300 | L03 | |||
400; 600; 800; 1200 | L04 | |||
1400; 1600; 1800; 2000 | L05 |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!