Données techniques | |
Média filtrant | Polyester 2 et 3 plis |
Degré de filtrations nominal | 1 - 200 µm |
Anneaux | Sent-ring (SR) / Snap-ring (VR) |
Pression différentielle | max. 1 - 1,6 bar |
Taille | Diamètre intérieur de la anneaux (mm) | Longueur (mm) | Surface filtrante (m²) | Volume (l) |
L01 | 180 | 420 | 0,25 | 8 |
L02 | 180 | 820 | 0,50 | 17,5 |
L03 | 100 | 230 | 0,09 | 1,5 |
L04 | 100 | 380 | 0,15 | 2,5 |
L05 | 150 | 510 | 0,25 | 8 |
B- Poche | PLX Media | 100 Degré de filtrations | L01 Taille | SR Anneaux |
B | PLX = Polyester 2 plis | 1; 3; 5; 10; | L01 | SR = Sent-ring |
PLXL = Polyester 3 plis | 25; 50; 75; 100 | L02 | VR = Snap-ring | |
125; 150; 200 | L03 | |||
L04 | ||||
L05 |
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!