Modèle | A-B (inch) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G* (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) |
FEC 070 | G ¾" | 172 | 410 | 210 | 350 | 510 | 225 | 112 | 91 | 118 |
FEC 140 | G ¾" / G1'' | 172 | 860 | 500 | 774 | 960 | 225 | 112 | 91 | 118 |
* Avec indicateur de contamination 625 mm pour FEC 070 et 1135mm pour FEC 140
Article SF | Style | Finesse (µm) | Surface (cm²) | Hauteur (mm) | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur (mm) |
SE 1-3003-6-K | SE 1 | 4 | 38.800 | 373 | 145 | 32 |
SE 1-3003-10-K | SE 1 | 5 | 30.980 | 375 | 144 | 32 |
SE 1-3003-25-K | SE 1 | 25 | 30.980 | 375 | 144 | 32 |
SE 2-3024-7 | SE 2 | 7 | 22.550 | 370 | 150 | 32 |
SE 3-3000-10 | SE 3 | 5 | 8.850 | 368 | 150 | 32 |
Désignation | Numéro de pièce |
Couverture | FEC 070-140/DECKEL |
Kit de couverture | FEC 070-140/KIT |
Joint NBR | DG-G 168x145x3-NBR |
Joint Viton | DG-G 168x145x3-VIT |
Adaptateur | FEC 070-140/ADAPTER |
Indicateur de contamination visuel (2 bar) | V 6-MANOMETER |
Indicateur de contamination optique/électrique (2 bar) | E 6-MANOMETER |
Manomètre | 0390002.1 |
Toutes les données se réfèrent à notre gamme de produits standard. En raison de développements techniques constants, les produits et leurs caractéristiques techniques décrits dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter.