Liquides | Huile minérale et liquides hydrauliques écologiques (autres liquides sur demande) |
Plage de température du liquide | 0°C - +60°C |
Raccord | Tuyau d'aspiration DN 20 x 1,8 de long avec tamis 250µm ; Tuyau de refoulement DN 20 x 2 de long - tubulure de distribution 0,20 de long |
Plage de température ambiante | 0°C - +50°C |
Position de travail et de transport | debout et couché
|
Type de pompe | Pompe à engrenages |
Hauteur d'aspiration | 1,5 m maximum |
Indicateur de degré d'encrassement | Manomètre |
FA 016-1100 | FA 016-11300 | FA 016-1110 | FAPC016-12105 | |
Débit volumétrique | 16 l/min* | 16 l/min* | 19 l/min* | 16 l/min* |
Finesse | 3EN2 ß3(C)=200 | 5EN2 ß5(C)=200 | 3EN2 ß3(C)=200 | 3EN2 ß3(C)=200 |
Capacité d'impuretés Mi à Q | 280 g | 270 g | 280 g | 280 g |
Tension de service | 1 ~ 230 V | 1 ~ 230 V | 1 ~ 110 V | 1 ~ 230 V |
Fréquence de service max. | 50/60 Hz | 50/60 HZ | 60 Hz | 50/60 HZ |
Puissance du moteur | 0,45 kW* | 0,45 kW* | 0,3 kW* | 0,45 kW* |
Viscosité service continu min. | 15 mm²/s | 15 mm²/s | 15 mm²/s | 15 mm²/s |
Viscosité service continu max. | 250 mm²/s | 250 mm²/s | 200 mm²/s | 150 mm²/s |
Viscosité max. service temporaire | 400 mm²/s | 400 mm²/s | 400 mm²/s | 150 mm²/s |
Pression de service max. | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Poids | 18,9 kg | 18,9 kg | 18,9 kg | 24 kg |
Moniteur à particules | - | - | - | OPComII |
Filtre | V 7.1220-113 | V 7.1220-13 | V 7.1220-113 | V 7.1220-113 |
*Indications pour 50 Hz.